Mitsubishi Electric
Viessmann SKU: 052
المتغيّرات الأخرى لهذا المنتج:
لم يُضف أي وصف لهذا المنتج بعد.
| عام | |
|---|---|
| مكافئ CO₂ | 0,73 ton |
| رمز الطقم | SWAA050MFA052 |
| مستوى ضغط الصوت (H) | 56 dB(A) |
| الوحدة الداخلية | IWAA050MFA052 |
| تدفق الهواء (SH/H/M/L) | 840/680/540/360 m³/h |
| مستوى ضغط الصوت (SH/H/M/L) | 42,5/36/26/20 dB(A) |
| مستوى قدرة الصوت (H) | 64 dB(A) |
| الوحدة الخارجية | OWAA050MFA052 |
| مستوى قدرة الصوت | 57 dB(A) |
| الأبعاد الصافية (W×D×H) | 957×213×302 mm |
| الأبعاد الصافية (W×H×D) | 805×330×554 mm |
| الأبعاد الإجمالية (W×D×H) | 1.035×295×385 mm |
| الأبعاد الإجمالية (W×H×D) | 915×370×615 mm |
| الوزن الصافي / الإجمالي | 10,0 / 13 kg |
| نوع الضاغط | Rotary |
| نوع مائع التبريد / الكمية | R32 / 1,08 kg |
| السعة | |
| التبريد (الأدنى~الأقصى) | 5,2 (1,82~6,15) kW |
| التدفئة (الأدنى~الأقصى) | 5,5 (1,29~6,74) kW |
| حمل التصميم (تبريد/تدفئة) | 5,2 / 4,5 kW |
| كفاءة الطاقة | |
| فئة الطاقة (تبريد/متوسط/مناخ حار) | A++ / A+ / A+++ |
| SEER / SCOP | 7,4 / 4,0 W/W |
| الكهربائية | |
| استهلاك طاقة التدفئة | 1,5 (0,22~2,3) kW |
| دخل الطاقة (V/Hz/طور) | 220-240 / 50 / 1 |
| استهلاك طاقة التبريد | 1,5 (0,14~2,3) kW |
| الضاغط والتشغيل | |
| درجة حرارة التشغيل (تدفئة) | -15 ~ 24 °C |
| خط السائل | 1/4" / 6,35 inch / mm |
| خط الغاز | 1/2" / 12,7 inch / mm |
| أقصى مسافة للتمديد | 30 m |
| أقصى ارتفاع | 20 m |
| درجة حرارة التشغيل (تبريد) | -15 ~ 50 °C |
لم تُضف أي معلومات ضمان لهذا المنتج بعد.
لم تُكتب أي مراجعة لهذا المنتج بعد. كن أول من يكتب مراجعة!
أدخل حجم غرفتك، وسنحسب قيمة BTU الموصى بها ونرى فورًا ما إذا كان هذا المنتج يناسب غرفتك.
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric