Mitsubishi Electric
Viessmann SKU: 026
المتغيّرات الأخرى لهذا المنتج:
لم يُضف أي وصف لهذا المنتج بعد.
| عام | |
|---|---|
| مكافئ CO₂ | 0,31 ton |
| رمز الطقم | SWAA050MFA026 |
| مستوى ضغط الصوت (H) | 55 dB(A) |
| الوحدة الداخلية | IWAA050MFA026 |
| تدفق الهواء (SH/H/M/L) | 470/435/333/259 m³/h |
| مستوى ضغط الصوت (SH/H/M/L) | 37/32/25/20 dB(A) |
| مستوى قدرة الصوت (H) | 59 dB(A) |
| الوحدة الخارجية | OWAA050MFA026 |
| مستوى قدرة الصوت | 50 dB(A) |
| الأبعاد الصافية (W×D×H) | 715×194×285 mm |
| الأبعاد الصافية (W×H×D) | 720×270×495 mm |
| الأبعاد الإجمالية (W×D×H) | 780×270×365 mm |
| الأبعاد الإجمالية (W×H×D) | 835×300×540 mm |
| الوزن الصافي / الإجمالي | 6,7 / 8,8 kg |
| نوع الضاغط | Rotary |
| نوع مائع التبريد / الكمية | R32 / 0,47 kg |
| السعة | |
| التبريد (الأدنى~الأقصى) | 2,6 (0,91~3,4) kW |
| التدفئة (الأدنى~الأقصى) | 3,0 (0,82~3,37) kW |
| حمل التصميم (تبريد/تدفئة) | 2,6 / 2,4 kW |
| كفاءة الطاقة | |
| فئة الطاقة (تبريد/متوسط/مناخ حار) | A++ / A+ / A+++ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,1 W/W |
| الكهربائية | |
| استهلاك طاقة التدفئة | 0,93 (0,12~1,2) kW |
| دخل الطاقة (V/Hz/طور) | 220-240 / 50 / 1 |
| استهلاك طاقة التبريد | 0,8 (0,1~1,24) kW |
| الضاغط والتشغيل | |
| درجة حرارة التشغيل (تدفئة) | -15 ~ 24 °C |
| خط السائل | 1/4" / 6,35 inch / mm |
| خط الغاز | 3/8" / 9,52 inch / mm |
| أقصى مسافة للتمديد | 25 m |
| أقصى ارتفاع | 10 m |
| درجة حرارة التشغيل (تبريد) | -15 ~ 50 °C |
لم تُضف أي معلومات ضمان لهذا المنتج بعد.
لم تُكتب أي مراجعة لهذا المنتج بعد. كن أول من يكتب مراجعة!
أدخل حجم غرفتك، وسنحسب قيمة BTU الموصى بها ونرى فورًا ما إذا كان هذا المنتج يناسب غرفتك.
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric