Yeni
Daikin
Viessmann SKU: SFSAA100MFR070
Bu ürün için henüz açıklama eklenmemiştir.
| Genel | |
|---|---|
| Set Kodu | SFSAA100MFR070 |
| Dış Ünite (ODU) | OFSAA100MFP070 |
| İç Ünite (IDU) | IFSAA100MFR070 |
| Kapasite | |
| Soğutma Kapasitesi (Min~Maks) | 7,03 (2,27~8,16) kW |
| Isıtma Kapasitesi (Min~Maks) | 7,74 (2,17~9,65) kW |
| Enerji Verimliliği | |
| SEER / SCOP (Ort. / Soğuk iklim) | 6,3 / 4,1 / 4,8 W/W |
| Enerji Sınıfı (Soğutma / Nominal) | A++ |
| EER / C.O.P | 3,27 / 3,74 W/W |
| Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | A+ / A++ (diğer modellerde A+/A+++) |
| ηsc % / ηsh % | 249 / 161 % |
| Elektriksel | |
| Isıtma Giriş Gücü | 2.070 (410~2.980) W |
| Maks. Giriş Gücü | 4.800 W |
| Soğutma Akımı | 9,5 (2,4~12,6) A |
| Isıtma Akımı | 9,2 (1,8~13,2) A |
| Maks. Akım | 20 A |
| Voltaj Aralığı | 198 / 264 V |
| Güç Kablosu Kesiti | 1,5 × 4 mm²×adet |
| Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V-Hz-Ph |
| Soğutma Giriş Gücü | 2.150 (550~2.850) W |
| Boyut & Ağırlık | |
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D/SS — 4 hız) | 45 / 42,5 / 39,5 / 32 dB(A) |
| Hava Debisi (Y/O/D — 3 hız) | 1.000 / 860 / 630 m³/h |
| Net Ağırlık | 43,8 kg |
| Ses Basınç Seviyesi | 59,5 dB(A) |
| Net Boyutlar (G×D×Y) | 890 × 342 × 673 mm |
| Ses Güç Seviyesi | 70 dB(A) |
| Paket Boyutları (G×D×Y) | 995 × 398 × 740 mm |
| Brüt (Paketli) Ağırlık | 46,8 kg |
| Boru Bağlantıları | |
| Sıvı Hattı Çapı | 1/4 mm |
| Gaz Hattı Çapı | 1/2 mm |
| Soğutucu Şarj Miktarı | 1,13 kg |
| CO₂ Eşdeğeri | 0,76 ton |
| Standart Bakır Boru Uzunluğu | 5 m |
| İlave Akışkan Miktarı | 18 g/m |
| Maks. Kot Farkı (Yükseklik) | 25 m |
| Maks. Boru Uzunluğu | 50 m |
| Soğutucu Akışkan Tipi | R32 |
| Kompresör & Çalışma | |
| Kompresör Markası | GMCC |
| Hava Debisi (ODU) | 3.500 m³/h |
| Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) | -15 ~ 50 °C |
| Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) | -20 ~ 24 °C |
| Yüksek / Alçak Basınç | 4,3 / 1,7 MPa |
| Kompresör Tipi / Adet | Rotary / 1 |
Bu ürün için garanti bilgisi henüz eklenmemiştir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Oda büyüklüğünüzü girin, önerilen BTU değerini hesaplayalım ve bu ürünün sizin odanıza uyup uymadığını hemen görelim.
Yeni
Daikin
Yeni
Daikin
Yeni
Daikin
Yeni
Daikin