وحدة داخلية كاسيت VRF
Viessmann Vitoclima 335-S VRF وحدات داخلية وحدة داخلية
الطُرز
متغيّرات Viessmann Vitoclima 335-S VRF وحدات داخلية وحدة داخلية
| الطراز | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 5118 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 7506 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 9554 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 12283 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 7506 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 9554 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 12283 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 15354 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 19107 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 7506 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 9554 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 12283 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 15354 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 19107 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 24225 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 30708 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 38214 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 47768 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 54592 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 5118 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 7506 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 9554 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 12283 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 15354 | Viessmann Vitoclima 335-S VRF İç Üniteler İç Ünite 19107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU | 5118 | 7506 | 9554 | 12283 | 7506 | 9554 | 12283 | 15354 | 19107 | 7506 | 9554 | 12283 | 15354 | 19107 | 24225 | 30708 | 38214 | 47768 | 54592 | 5118 | 7506 | 9554 | 12283 | 15354 | 19107 |
| السعر | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا | للحصول على عرض سعر، تواصل معنا |
| فئة الطاقة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| غاز التبريد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| المساحة الموصى بها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| أدنى صوت (L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| أقصى تدفق هواء | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تيار التشغيل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خط الغاز | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خط السائل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| البُعد الصافي للوحدة (W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الارتفاع الصافي للوحدة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| البُعد الصافي للوحة (W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوزن الصافي (الوحدة+اللوحة) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EER / COP (W/W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SEER / SCOP (W/W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ηsc % / ηsh % (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استهلاك الطاقة/تبريد (kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التيار/تبريد (A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استهلاك الطاقة/تدفئة (kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التيار/تدفئة (A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| المنصهر (A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الضاغط | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| المروحة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R410A (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| أنبوب الغاز (inch) | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 12,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| أنبوب السائل (inch) | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوحدات الداخلية القابلة للتوصيل (adet) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بنية الوحدة النمطية | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الصافية (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 840×840×180 | ← | ← | ← | ← | — | — | — | — | — | 570×570×260 | ← | ← | ← | ← | ← |
| غاز الضغط العالي (inch) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| غاز / سائل / غاز ض.ع (inch) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| غاز / سائل (inch) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ضغط الصوت (تبريد/تدفئة) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قدرة الصوت (تبريد/تدفئة) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| كمية R410A (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معدل تدفق الماء (m³/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قدرة الصوت (H/M/L) (dB(A)) | 46/43/38 | 46/43/38 | 46/43/38 | 48/44/39 | 55/50/46 | 55/50/46 | 55/50/46 | 57/52/47 | 57/52/47 | 44/41/39 | 44/41/39 | 44/41/39 | 46/43/41 | 47/44/43 | 49/48/45 | 51/49/45 | 51/49/45 | 58/54/50 | 58/54/50 | 46/44/43 | 46/44/43 | 46/44/43 | 47/44/43 | 47/44/43 | 48/46/44 |
| وصلة التصريف (mm) | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| أنبوب السائل / الغاز (mm) | — | — | — | — | Ø6,35/Ø9,52 | Ø6,35/Ø9,52 | Ø6,35/Ø12,7 | Ø6,35/Ø12,7 | Ø6,35/Ø12,7 | Ø6,35/Ø9,52 | Ø6,35/Ø9,52 | Ø6,35/Ø12,7 | Ø6,35/Ø12,7 | Ø6,35/Ø12,7 | Ø9,52/Ø15,88 | Ø9,52/Ø15,88 | Ø9,52/Ø15,88 | Ø9,52/Ø15,88 | Ø9,52/Ø15,88 | Ø6,35/Ø9,52 | Ø6,35/Ø9,52 | Ø6,35/Ø9,52 | Ø6,35/Ø12,7 | Ø6,35/Ø12,7 | Ø6,35/Ø12,7 |
| استهلاك الطاقة (W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التيار (A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طراز اللوحة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الضغط الساكن (Pa) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تدفق الهواء (H/M/L + الرابعة) (m³/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| رمز الطقم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ضغط الصوت (H/M/L + الرابعة) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوحدة الداخلية | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قدرة الصوت (H/M/L + الرابعة) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوحدة الخارجية | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع الفلتر / درجته (— / Mikron) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انخفاض ضغط الفلتر (Pa) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تدفق الهواء (H/M/L/الرابعة) (m³/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ضغط الصوت (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استهلاك الطاقة (تبريد/تدفئة) (W) | 21 | 21 | 21 | 23 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 90 | 90 | 110 | 110 | 17 | 17 | 17 | 18 | 26 | 35 |
| قدرة الصوت (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التيار (تبريد/تدفئة) (A) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,62 | 0,62 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| الفلتر / الدرجة (— / Mikron) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تدفق الهواء (H/M/L) (m³/h) | 530/490/450 | 530/490/450 | 530/490/450 | 550/530/490 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 1.000/810/620 | ← | ← | ← | ← | 1.380/1.190/1.000 | 2.050/1.860/1.670 | 2.050/1.860/1.670 | 2.100/1.910/1.720 | 2.100/1.910/1.720 | 650/540/430 | 700/590/480 | 700/590/480 | 700/590/480 | 700/590/480 | 700/590/480 |
| المحتوى الحراري (تبريد) (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ضغط الصوت (H/M/L) (dB(A)) | 32/29/24 | 32/29/24 | 32/29/24 | 34/30/25 | 42/37/33 | 42/37/33 | 42/37/33 | 44/39/34 | 44/39/34 | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 | 32/30/29 | 32/30/29 | 32/30/29 | 33/30/29 | 33/30/29 | 34/32/30 |
| المحتوى الحراري (تدفئة) (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الإجمالية (mm) | 1.028×581×270 | ← | ← | ← | 1.015×695×278 | ← | ← | ← | ← | 983×983×268 | ← | ← | ← | ← | 983×983×290 | 983×983×331 | 983×983×331 | 983×983×373 | 983×983×373 | 718×680×380 | ← | ← | ← | ← | ← |
| تدفق الهواء (5 سرعات) (m³/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تدفق الهواء (H) (m³/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوزن الصافي/الإجمالي (kg) | 15,3 / 17,9 | 15,3 / 17,9 | 15,3 / 17,9 | 15,3 / 17,9 | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 27/30 | 31/36 | 31/36 | 33/38 | 33/38 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 19/22 | 19/22 | 19/22 |
| ضغط الصوت (5 سرعات) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| إزالة الرطوبة (l/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اللوحة الصافي (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قدرة الصوت (5 سرعات) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مستوى ضغط الصوت (SH/H/M/L) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اللوحة الإجمالي (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التصريف (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مستوى قدرة الصوت (SH/H/M/L) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وزن اللوحة (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الصافية (W×D×H) (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خط الغاز / السائل (inch) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الإجمالية (W×D×H) (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قطر التصريف/السماكة (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوزن الصافي / الإجمالي (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مضخة التصريف | S | S | S | S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع الضاغط | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اللوحة صافٍ/إجمالي (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع مائع التبريد / الكمية (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مضخة التصريف | — | — | — | — | Ø32 / S | Ø32 / S | Ø32 / S | Ø32 / S | Ø32 / S | Ø25 / S | Ø25 / S | Ø25 / S | Ø25 / S | Ø25 / S | Ø25 / S | Ø25 / S | Ø25 / S | Ø25 / S | Ø25 / S | Ø32 / S | Ø32 / S | Ø32 / S | Ø32 / S | Ø32 / S | Ø32 / S |
| مكافئ CO₂ (ton) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الضغط الساكن (قياسي/أقصى) (Pa) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مستوى ضغط الصوت (H) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دخل الطاقة (Ph/V/Hz) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مستوى قدرة الصوت (H) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تدفق الهواء (قياسي/أقصى) (m³/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ضغط الصوت (H/L) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الضغط الساكن (قياسي) (Pa) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الصافية (W×H×D) (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الإجمالية (W×H×D) (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تدفق الهواء (m³/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مستوى قدرة الصوت (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| القطر الخارجي لوصلة القناة (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تدفق الهواء (SH/H/M/L) (m³/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الكفاءة الحرارية (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مستوى قدرة الصوت (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الصافية (W×H×D) (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الإجمالية (W×H×D) (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوحدة الخارجية (ODU) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوحدة الداخلية (IDU) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اللوحة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الصافية (W×D×H) (mm) | 875×505×185 | ← | ← | ← | 817×620×220 | ← | ← | ← | ← | — | — | — | — | — | 840×840×204 | 840×840×246 | 840×840×246 | 840×840×288 | 840×840×288 | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد مع التغليف (W×D×H) (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوزن الصافي (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوزن مع التغليف (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع مائع التبريد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GWP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| كمية الشحنة (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| السعة الاسمية (تبريد=تدفئة) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تحكم Wi-Fi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التبريد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استهلاك الطاقة (تبريد) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التدفئة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استهلاك الطاقة (تدفئة) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سعة التبريد (Viessmann) (kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سعة التدفئة (Viessmann) (kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قدرة التبريد الاسمية (kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قدرة التدفئة الاسمية (kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EER / COP (W/W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SEER / SCOP (كاسيت) (W/W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SEER / SCOP (قنوي) (W/W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ηsc % / ηsh % (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR5670T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SEER / SCOP (W/W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR5735T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR5800T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR5850T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR5900T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR5950T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR51000T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR51060T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR51120T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR51160T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OVHR51200T1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نسبة التدفئة/التبريد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التركيب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دخل الطاقة (Ph/V/Hz) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استهلاك الطاقة (تبريد/تدفئة) (W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التيار المسحوب (تبريد/تدفئة) (A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تدفق الهواء (H/M/L) (m³/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ضغط الصوت (H/M/L) (dB(A)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الصافية (W×D×H) (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الإجمالية (W×D×H) (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الوزن الصافي/الإجمالي (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خط الغاز / السائل (inch) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قطر التصريف/السماكة (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مضخة التصريف | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| التيار (تبريد/تدفئة) (A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الأبعاد الإجمالية (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
