Yeni
Daikin
Viessmann SKU: MFA052
Bu Ürünün Diğer Varyantları:
Bu ürün için henüz açıklama eklenmemiştir.
| Genel | |
|---|---|
| Set Kodu | SFCAA100MFA052 |
| Dış Ünite (ODU) | OFAA100MFP052 |
| İç Ünite (IDU) | IFCAA100MFA052 |
| Kapasite | |
| Soğutma (Min~Maks) | 5,27 (2,72~5,86) kW |
| Isıtma (Min~Maks) | 5,56 (2,42~6,30) kW |
| Enerji Verimliliği | |
| ηsc % / ηsh % | 241 / 157 % |
| SEER / SCOP (Ort. / Soğuk iklim) | 6,1 / 4,0 / 5,1 W/W |
| Enerji Sınıfı (Soğutma / Nominal) | A++ |
| Enerji Sınıfı (SEER / SCOP — Ort./Sıcak iklim) | A+ / A+++ |
| EER / C.O.P | 3,64 / 3,71 W/W |
| Elektriksel | |
| Soğutma Giriş Gücü | 1.450 (670~2.027) W |
| Isıtma Giriş Gücü | 1.500 (540~1.640) W |
| Maks. Giriş Gücü | 2.950 W |
| Soğutma Akımı | 6,0 (3,2~9) A |
| Isıtma Akımı | 6,6 (2,7~7,3) A |
| Maks. Akım | 13,5 A |
| Voltaj Aralığı | 198 / 264 V |
| Güç Kablosu Kesiti | 1,0 × 4 mm²×adet |
| Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V-Hz-Ph |
| Boyut & Ağırlık | |
| Paket Boyutları (G×D×Y) | 915 × 370 × 615 mm |
| Hava Debisi (Y/O/D) | 958 / 839 / 723 m³/h |
| Brüt (Paketli) Ağırlık | 35,2 kg |
| Drenaj Bağlantı Çapı | ø 25 mm |
| Ses Basınç Sev. (SS/Y/O/D — 4 hız) | 44 / 41 / 37 / 24 dB(A) |
| Drenaj Pompası Basma Yüksekliği | 1.000 mm |
| Net Ağırlık | 32,5 kg |
| Ses Basınç Seviyesi | 59 dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi | 65 dB(A) |
| Net Boyutlar (G×D×Y) | 805 × 330 × 554 mm |
| Boru Bağlantıları | |
| Sıvı Hattı Çapı | 1/4 mm |
| Gaz Hattı Çapı | 1/2 mm |
| Soğutucu Akışkan Tipi | R32 |
| Soğutucu Şarj Miktarı | 1,15 kg |
| CO₂ Eşdeğeri | 0,78 ton |
| Standart Bakır Boru Uzunluğu | 5 m |
| İlave Akışkan Miktarı | 12 g/m |
| Maks. Kot Farkı (Yükseklik) | 20 m |
| Maks. Boru Uzunluğu | 30 m |
| Kompresör & Çalışma | |
| Kompresör Tipi / Adet | Rotary / 1 |
| Kompresör Markası | GMCC |
| Hava Debisi (ODU) | 2.100 m³/h |
| Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) | -15 ~ 50 °C |
| Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) | -20 ~ 24 °C |
| Yüksek / Alçak Basınç | 4,3 / 1,7 MPa |
Bu ürün için garanti bilgisi henüz eklenmemiştir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Oda büyüklüğünüzü girin, önerilen BTU değerini hesaplayalım ve bu ürünün sizin odanıza uyup uymadığını hemen görelim.
Yeni
Daikin
Yeni
Daikin
Yeni
Daikin
Yeni
Daikin